PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
| «= | =» 24.1.2026 u 08h | ||
| Beograd | 3°C | |
| Crni Vrh | -4°C | |
| Dimitrovgrad | 0°C | |
| Kikinda | 1°C | |
| Kopaonik | -1°C | |
| Kragujevac | 2°C | |
| Kraljevo | 1°C | |
| Kruševac | -2°C | |
| Leskovac | -2°C | |
| Loznica | 1°C | |
| Negotin | 0°C | |
| Pljevlja | -4°C | |
| Sjenica | -8°C | |
| Smederevska Palanka | 2°C | |
| Sombor | -2°C | |
| Sremska Mitrovica | 1°C | |
| Uice | -2°C | |
| Valjevo | -2°C | |
| Veliko Gradište | 3°C | |
| Vranje | 3°C | |
| Vršac | 5°C | |
| Zlatibor | 4°C | |
| Zrenjanin | 3°C | |
| Ćuprija | 1°C | |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
24.01.2026. 08:00
TEMPERATURA
3°C
VETAR IZ SMERA
jug-ist
SREDNJI 5-min VETAR
4 m/s
REL.VLAŽNOST
81%
PRITISAK
1006 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
07:06
ZALAZAK
16:33
PODACI ZA MESEC
| MESEČEVE MENE | |||
| 18.01 | 26.01 | 01.02 | 09.02 |



