PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
| «= | =» 22.1.2026 u 20h | ||
| Banja Luka | -1°C | |
| Beograd | -1°C | |
| Crni Vrh | -4°C | |
| Dimitrovgrad | 0°C | |
| Kikinda | 1°C | |
| Kopaonik | -2°C | |
| Kragujevac | 3°C | |
| Kraljevo | 2°C | |
| Kruševac | 3°C | |
| Leskovac | -0°C | |
| Loznica | -1°C | |
| Negotin | 1°C | |
| Pljevlja | 1°C | |
| Sjenica | -1°C | |
| Smederevska Palanka | -1°C | |
| Sombor | -2°C | |
| Sremska Mitrovica | -2°C | |
| Uice | -1°C | |
| Valjevo | -1°C | |
| Veliko Gradište | 2°C | |
| Vranje | 3°C | |
| Vršac | -2°C | |
| Zlatibor | 2°C | |
| Zrenjanin | 0°C | |
| Ćuprija | 3°C | |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
22.01.2026. 20:30
TEMPERATURA
-2°C
VETAR IZ SMERA
zap
SREDNJI 5-min VETAR
2 m/s
REL.VLAŽNOST
86%
PRITISAK
1004 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
07:07
ZALAZAK
16:32
PODACI ZA MESEC
| MESEČEVE MENE | |||
| 18.01 | 26.01 | 01.02 | 09.02 |



